2025年1-2月财政预算收支情况
2025-03-07
财政收支情况
发文标题 | 发文时间 |
---|---|
2025年1-2月财政预算收支情况 | 2025-03-07 |
2025年1月财政预算收支情况 | 2025-02-10 |
2024年1-11月财政预算收支情况 | 2024-12-09 |
2024年1-10月财政预算收支情况 | 2024-11-08 |
2024年1-9月财政预算收支情况 | 2024-10-10 |
2024年1-8月财政预算收支情况 | 2024-09-09 |
2024年1-7月财政预算收支情况 | 2024-08-15 |
2024年1-6月财政预算收支情况 | 2024-07-16 |
2024年1-5月财政预算收支情况 | 2024-06-14 |
2024年1-4月财政预算收支情况 | 2024-05-16 |
2024年1-3月财政预算收支情况 | 2024-04-12 |
2024年1-2月财政预算收支情况 | 2024-03-15 |
2024年1月财政预算收支情况 | 2024-02-22 |
2023年1-11月财政预算收支情况 | 2023-12-20 |
2023年1-10月财政预算收支情况 | 2023-11-09 |
2023年1-9月财政预算收支情况 | 2023-10-16 |
2023年1-8月财政预算收支情况 | 2023-09-19 |
2023年1-7月财政预算收支情况 | 2023-08-30 |
2023年1-6月财政预算收支情况.docx | 2023-07-07 |
2023年1-5月财政预算收支情况 | 2023-06-15 |
主办单位:西安曲江新区管理委员会 联系地址:曲江新区踏青路6号 联系电话:029-68660115
网站标识码:6101000066
陕ICP备05002192号
陕公网安备 61011302000500号
网站地图
主办单位:西安曲江新区管理委员会 电话:029-68660115
网站标识码:6101000066
陕ICP备05002192号
陕公网安备 61011302000500号