2024年曲江新区直达资金分配执行情况(截至8月底)
2024-09-05
财政资金直达基层
发文标题 | 发文时间 |
---|---|
2024年曲江新区直达资金分配执行情况(截至8月底) | 2024-09-05 |
2024年曲江新区直达资金分配执行情况(截至7月底) | 2024-08-15 |
2024年曲江新区直达资金分配执行情况(截至6月底) | 2024-07-22 |
2024年曲江新区直达资金分配执行情况(截至5月底) | 2024-06-07 |
2024年曲江新区直达资金分配执行情况(截至4月底) | 2024-05-10 |
2024年曲江新区直达资金分配执行情况(截至3月底) | 2024-04-11 |
2024年曲江新区直达资金分配执行情况(截至2月底) | 2024-03-21 |
2024年曲江新区直达资金分配执行情况(截至1月底) | 2024-02-21 |
2023年曲江新区直达资金分配执行情况(截至12月底) | 2024-01-17 |
2023年曲江新区直达资金分配执行情况(截至11月底) | 2023-12-14 |
2023年曲江新区直达资金分配执行情况(截至10月底) | 2023-11-22 |
2023年曲江新区直达资金分配执行情况(截至8月底) | 2023-09-26 |
2023年曲江新区直达资金分配执行情况(截至7月底) | 2023-08-30 |
2019-2021年度文化演出院团市级财政专项补助资金项目绩效评价报告 | 2023-07-27 |
2023年曲江新区直达资金分配执行情况(截至6月底) | 2023-07-07 |
2023年曲江新区直达资金分配执行情况(截至5月底) | 2023-06-15 |
2023年曲江新区直达资金分配执行情况(截至4月底) | 2023-05-29 |
2023年曲江新区直达资金分配执行情况(截至3月底) | 2023-04-20 |
2023年曲江新区直达资金分配执行情况(截至2月底) | 2023-03-23 |
2023年曲江新区直达资金分配执行情况(截至1月底) | 2023-02-16 |
主办单位:西安曲江新区管理委员会 联系地址:曲江新区踏青路6号 联系电话:029-68660115
网站标识码:6101000066 陕ICP备05002192号 陕公网安备 61011302000500号 网站地图
主办单位:西安曲江新区管理委员会 电话:029-68660115
网站标识码:6101000066 陕ICP备05002192号 陕公网安备 61011302000500号